Rychlý, atraktivní a snadný tisk textur s přidanou hodnotou
Mimaki JFX200-1213 EX
Mimaki JFX200-1213 EX je středně velká UV plochá tiskárna, která nabízí zhruba poloviční tiskovou plochu oproti modelu JFX200-1213 EX. Ten si po celém světě získal uznání pro svou vysokou kvalitu tisku, značnou přidanou hodnotu a efektivitu při velkoobjemovém tisku. Tento model je ideální volbou, pokud chcete přejít z menší stolní UV tiskárny nebo hledáte vstupní digitální tiskový stroj. Vysokorychlostní tisk Braillova písma, který je možný jen díky ploché technologii Mimaki. Braillovo písmo je vytvořeno reliéfním tiskem čirým inkoustem. Průhledné Braillovy body tak neruší základní grafický design.

Jedno zařízení – schopnost tisku signmakingu a papírových obalů.
- Středoformátová plochá tiskárna (až 1270 mm × 1300 mm)
- Maximální produktivita 25 m²/h – nejvyšší ve své třídě.
- Ještě rychlejší tisk textur.
- Vysoká kvalita tisku.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní snadno přístupné zepředu.
- Technologie Mimaki pro zajištění stabilního provozu.
- Maximální produktivita 25 m²/h – nejvyšší ve své třídě.

Parametry
Typ tisku UV plochý tisk | |
Šířka tisku 1 270x1 300 mm | |
Rozlišení tisku 300/450/600/900/1 200 dpi | |
Rychlost tisku Až 25 m²/h | |
Hlava Piezoelektrická - 3 tiskové hlavy | |
Rozměry 3 142×2 320×1 235 mm (š×h×v) | |
Vhodné inkousty LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl), LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W), LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl), LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl), LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) |
Klíčové technologie
-
Continuous Mark
Funkce sloužící k přesnému ořezu potištěného materiálu. Zásadní při kombinaci tisku a ořezu (Print & Cut). -
Half Cut
Funkce pro řezací plotry a tiskárny se řezací jednotkou - slouží k přesnému vyřezávání delších nebo složitějších tiskových úloh. -
ID Cut
Funkce automaticky načítá vytištěné registrační značky s ID, podle kterých následně načte a provede řezací data. -
Mimaki Advanced Pass System
Systém zvyšuje kvalitu tisku, minimalizací viditelného pruhování a přechodů mezi jednotlivými průchody tiskové hlavy. -
Mimaki Bulk Ink System
Zásobníkový systém který nahrazuje klasické 440ml-600ml inkoustové kazety. Místo toho používá 1l-2l nádoby. -
Mimaki Circulation Technology
Technologie pro automatickou cirkulaci inkoustu v tiskovém systému – zabraňuje usazování inkoustu. -
Mimaki Fine Diffusion
Technologie zlepšující kvalitu při převodu obrazu do tisknutelné podoby. -
Mimaki Intelligent Heaters
Technologie pro inteligentní řízení teploty během tisku. -
Nozzle Check Unit
Kontrola a diagnostika tiskových trysek i za průběhu tisku. -
Nozzle Recovery System
Systém pro automatické obnovování funkce neaktivních nebo ucpaných trysek. -
Over Cut
Funkce v kombinovaných tiskových a řezacích tiskárnách umožňující, aby řezací nůž projížděl mírně přes okraj tvaru na konci řezu. -
Segment Mark
Funkce pro řezací plotry a tiskárny s řezací jednotkou pro přesné vyřezání delších nebo složitějších tiskových úloh, zajišťuje přesnost po celé délce materiálu. -
TRAPIS
"TRAPIS" je systém pro přenos pigmentu na textilní tisk, jehož název je odvozen od slov " Transfer ", " Pigment " a " System". -
Uninterrupted Ink Supply System
Systém nepřetržitého zásobování inkoustem, umožňuje dlouhý, automatizovaný tisk bez nutnosti častého doplňování inkoustu. -
Variable Dot Technology
Technologie tisku, která umožňuje tiskárně vytvářet kapky inkoustu různých velikostí. -
Waveform Control
Technologie řízení tisku, kterou využívají profesionální tiskárny. -
Zero Margin Mark
Technologie která snižuje nebo zcela eliminuje mezery mezi registračními značkami při tisku a řezání.
Parametry
Hlava | Piezoelektrická hlava (pole 3 hlav, které se střídají) | |
Rozlišení tisku | 300, 450, 600, 900, 1 200 dpi | |
Inkoust | Typ | UV vytvrditelný inkoust: LUS-120 (C, M, Y, K, W, Cl) |
UV vytvrditelný inkoust: LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W) | ||
UV vytvrditelný inkoust: LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl) *K dispozici pouze v některých regionech. | ||
UV vytvrditelný inkoust: LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) | ||
UV vytvrditelný inkoust: LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) | ||
Základní nátěr: PR-200 *1 | ||
Systém přívodu inkoustu | 1litrová láhev, 250ml láhev (pouze LH-100, LUS-120, PR-200) *2 | |
Systém cirkulace inkoustu *3 | Cirkulace bílého inkoustu pomocí technologie Mimaki Circulation Technology (MCT) | |
Maximální rozměry diagramu (Š×H) | 1 270 × 1 300 mm (50,0 × 51,2") | |
Média | Rozměry (Š×H) | 1 270 × 1 300 mm (50,0 × 51,2") |
Výška | Max. 50 mm (2,0") | |
Hmotnost | Méně než 50 kg/ m² (10,2 lb./ft²), nekoncentrované zatížení | |
Absorpce médií | Typ adsorpce ventilátoru + nožní spínač | |
Počet absorpčních přepážek | 2 oddíly (směr osy X) | |
Vytvrzovací zařízení | LED-UV systém | |
Rozhraní | USB 2.0, Ethernet | |
Bezpečnostní standard | VCCI třída A, značka CE, zpráva CB, bezpečnostní norma USA UL (UL62368-1), směrnice RoHS, FCC třída A, směrnice pro strojní zařízení, RCM | |
Vstupní napájení | Jednofázové, AC 200–240 V, 50/60 Hz, méně než 12 A | |
Spotřeba energie | Méně než 2,88 kVA | |
Instalační prostředí | Teplota | 15–30 °C (59–86 °F) |
Relativní vlhkost | 35 – 65 % relativní vlhkosti | |
Přesnost udržované teploty | 20–25 °C (68–77 °F) | |
Teplotní gradient | Méně než ± 10 °C/h (± 18 °F/h) | |
Prach | Podobné standardnímu kancelářskému prostředí | |
Rozměry po sestavení (Š×H×V) | 3 142 × 2 320 × 1 235 mm (123,7 × 91,3 × 48,6") | |
Hmotnost | 510 kg (1 124,3 liber) |
Spotřební materiál
Inkoust | Barva | Kód produktu | Balení |
LH-100 | Cyan | LH100-C-B2 | 250 ml |
Magenta | LH100-M-B2 | ||
Yellow | LH100-Y-B2 | ||
Black | LH100-K-B2 | ||
Light Cyan | LH100-LC-B2 | ||
Light Magenta | LH100-LM-B2 | ||
White | LH100-W-B2 | ||
Clear | LH100-CL-B2 | ||
Cyan | LH100-C-BA | 1 l | |
Magenta | LH100-M-BA | ||
Yellow | LH100-Y-BA | ||
Black | LH100-K-BA | ||
Light Cyan | LH100-LC-BA | ||
Light Magenta | LH100-LM-BA | ||
White | LH100-W-BA | ||
Clear | LH100-CL-BA | ||
LUS-120 | Cyan | LUS12-C-B2 | 250 ml |
Magenta | LUS12-M-B2 | ||
Yellow | LUS12-Y-B2 | ||
Black | LUS12-K-B2 | ||
White | LUS12-W-B2 | ||
Clear | LUS12-CL-B2 | ||
Cyan | LUS12-C-BA | 1 l | |
Magenta | LUS12-M-BA | ||
Yellow | LUS12-Y-BA | ||
Black | LUS12-K-BA | ||
White | LUS12-W-BA | ||
Clear | LUS12-CL-BA | ||
LUS-150 | Cyan | LUS15-C-BA | 1 l |
Magenta | LUS15-M-BA | ||
Yellow | LUS15-Y-BA | ||
Black | LUS15-K-BA | ||
Light Cyan | LUS15-LC-BA | ||
Light Magenta | LUS15-LM-BA | ||
White | LUS15-W-BA | ||
LUS-211 | Cyan | LUS211-C-BA | 1 l |
Magenta | LUS211-M-BA | ||
Yellow | LUS211-Y-BA | ||
Black | LUS211-K-BA | ||
White | LUS211-W-BA | ||
Clear | LUS211-CL-BA | ||
LUS-350 | Cyan | LUS35-C-BA | 1 l |
Magenta | LUS35-M-BA | ||
Yellow | LUS35-Y-BA | ||
Black | LUS35-K-BA | ||
White | LUS35-W-BA | ||
Clear | LUS35-CL-BA |
Kontakt
Potřebujete poradit?
Ozvěte se nám, rádi Vám pomůžeme.
Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoli dotazy ohledně nových produktů, servisu, technologií nebo spotřebního materiálu. Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme najít to nejlepší řešení pro vaše potřeby.