Laser GCC Gaia
Technické parametry
| Model | GA-5106 | GA-5110 | GA-5120 | |
| Výkon laseru | 60W | 100W | 200W | |
| Typ laseru | CO2 laser | |||
| Pracovní plocha | 1.290 mm × 916 mm | |||
|
Max.rozměr materiálu (Š × H) |
přední a zadní dvířka zavřená | 1.290 mm × 916 mm | ||
| přední a zadní dvířka otevřená | 1.290 mm × nekonečno | |||
| Max.tloušťka materiálu | Normal | 60 mm | ||
| SmartEXT | 25 mm | |||
| Řezací podložka | 5 mm | |||
| Rozměry stroje (Š × H × V) | 1.820 mm × 1.250 mm × 1.330 mm | |||
| Hmotnost | 420 kg | 440 kg | ||
| Řízení | stejnosměrné servomotory | |||
| Max. rychlost | 76 cm/s | |||
| Výkonnost | 864,2 cm2/hod | |||
| Řízení rychlosti | 0,1% - 100% s možností nastavení různých rychlostí pro jednotlivé barevné vektory v souboru (max počet 16 barev pro soubor) | |||
| Řízení výkonu | 0 - 100% s možností nastavení různých výkonů pro jednotlivé barevné vektory v souboru (max počet 16 barev pro soubor) | |||
| Nastavení osy Z | automatické | |||
| Rozlišení | 125, 250, 300, 500, 600, 1.000 dpi | |||
| Rozhraní | LPT a USB | |||
| Paměť | 32 MB (rozšiřitelná na 64 MB) | |||
| Optika | ohnisková vzdálenost 4" (volitelně 2") | |||
| Displej | čtyřřádkový LCD | |||
| Napájení | 200 - 240V/15A | 200 - 240V/20A | 200 - 240V/20A | |
| Příkon | 3.300W | 4.400W | 4.400W | |
| Chlazení | vzduchové chlazení | vodní chlazení | ||
| Ukazatel pozice (červený bod) | bezpečnostní třída IIIR | |||
| Řezací stůl | nožový s prachovou jímkou | |||
| Odtah splodin | připojovací průměr 8" | |||
Ukázka řezu materiálu akrylát 20 mm
